〔減農薬〕葉物野菜
| 品名 | 品種 | サイズ | 生産地 | 規格 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 春キャベツ | L | 千葉産 | 1個 | ¥228 | 減農薬 | |
| レタス | 茨城産 | 1個 | ¥168 | 減農薬 | |||
| サニーレタス | 茨城産 | 1個 | ¥100 | 減農薬 | |||
| 小松菜 | 茨城産 | 1袋 | ¥100 | 減農薬 | |||
| チンゲン菜 | 茨城産 | 1袋 | ¥100 | 減農薬 | |||
| ニラ | 栃木産 | 2束 | ¥100 | 減農薬 | |||
| 長ネギ | 茨城産 | 1束 | ¥128 | 1束3本 減農薬 | |||
| 白菜 | 春白菜 | 2L | 茨城産 | 1株 | ¥248 | 減農薬 | |
| 白菜 | 春白菜 | 茨城産 | 1/2株 | ¥148 | 減農薬 | ||
| 白菜 | 春白菜 | 茨城産 | 1/4株 | ¥100 | 減農薬 | ||
| グリーンカール | 茨城産 | 1個 | ¥148 | 減農薬 |



