〔減農薬〕実・茎・花野菜・果物
| 品名 | 品種 | サイズ | 生産地 | 規格 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | 桃太郎 | L | 茨城産 | 1個 | ¥100 | 減農薬 | |
| トマト | 桃太郎 | M | 茨城産 | 2個 | ¥168 | 減農薬 | |
| トマト | 桃太郎 | S | 茨城産 | 5個 | ¥278 | 減農薬 | |
| キュウリ | S | 茨城産 | 3本/袋 | ¥100 | 減農薬 | ||
| キュウリ | C | 茨城産 | 5本/袋 | ¥108 | 減農薬・曲がり | ||
| キュウリ | C | 茨城産 | 10本/袋 | ¥208 | 減農薬・曲がり | ||
| ピーマン | 茨城産 | 1袋 | ¥100 | 減農薬 | |||
| なす | M | 茨城産 | 5個/袋 | ¥158 | 減農薬 | ||
| なす | M | 茨城産 | 3個/袋 | ¥100 | 減農薬 | ||
| 銀杏 | 茨城産 | 100g/パック | ¥100 | 無農薬 | |||
| 銀杏 | 茨城産 | 500g/袋 | ¥420 | 無農薬 | |||
| 銀杏 | 茨城産 | 1kg/袋 | ¥735 | 無農薬 |



