〔業販〕実の野菜とお米
| 品名 | 品種 | サイズ | 生産地 | 規格 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | 桃太郎 | L | 茨城産 | 18個/箱 | ¥1,575 | 減農薬 | |
| トマト | 桃太郎 | M | 茨城産 | 24個/箱 | ¥1,575 | 減農薬 | |
| トマト | 桃太郎 | S | 茨城産 | 28個/箱 | ¥1,260 | 減農薬 | |
| キュウリ | S | 茨城産 | 5kg/箱 | ¥1,575 | 減農薬 | ||
| キュウリ | C | 茨城産 | 5kg/箱 | ¥840 | 減農薬・曲がり | ||
| 白米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥11,025 | 平成22年産 | ||
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥9,975 | 特選米・平成22年産 | ||
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥10,500 | 特選米・平成23年産 | ||
| 玄米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥10,500 | 平成22年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥9,450 | 特選米・平成22年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 25kg/袋 | ¥9,975 | 特選米・平成23年産 |



