〔旬〕実・茎・花野菜など
| 品名 | 品種 | サイズ | 生産地 | 規格 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | 桃太郎 | L | 茨城産 | 1個 | ¥128 | 減農薬 | |
| トマト | 桃太郎 | M | 茨城産 | 2個 | ¥198 | 減農薬 | |
| トマト | 桃太郎 | S | 茨城産 | 5個 | ¥368 | 減農薬 | |
| キュウリ | S | 茨城産 | 3本/袋 | ¥118 | 減農薬 | ||
| キュウリ | C | 茨城産 | 5本/袋 | ¥128 | 曲がり・減農薬 | ||
| キュウリ | C | 茨城産 | 10本/袋 | ¥248 | 曲がり・減農薬 | ||
| グリーンアスパラ | 茨城産 | 1束 | ¥100 | 150g・減農薬 | |||
| ピーマン | 茨城産 | 1袋 | ¥100 | 減農薬 | |||
| なす | M | 茨城産 | 3個/袋 | ¥100 | 減農薬 | ||
| なす | M | 茨城産 | 5個/袋 | ¥158 | 減農薬 | ||
| オクラ | 茨城産 | 1袋 | ¥100 | 7本~・無農薬 | |||
| かぼちゃ | 坊ちゃんかぼちゃ | 2L | 茨城産 | 1個 | ¥298 | 減農薬・約800g~ | |
| かぼちゃ | 坊ちゃんかぼちゃ | L | 茨城産 | 1個 | ¥248 | 減農薬・約600g~700g | |
| かぼちゃ | 坊ちゃんかぼちゃ | M | 茨城産 | 1個 | ¥198 | 減農薬・約400~500g | |
| かぼちゃ | 坊ちゃんかぼちゃ | S | 茨城産 | 1個 | ¥148 | 減農薬・約300g~ | |
| かぼちゃ | ほっこり | L | 茨城産 | 1個 | ¥380 | 減農薬 | |
| かぼちゃ | ほっこり | 茨城産 | 1/2個 | ¥198 | 減農薬 | ||
| かぼちゃ | ほっこり | 茨城産 | 1/4個 | ¥100 | 減農薬 | ||
| ゴーヤ | 茨城産 | 1本 | ¥78 | 減農薬 |



