季節のくだもの
ホーム > 季節のくだもの
| 品名 | 品種 | サイズ | 生産地 | 規格 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | L | 愛媛産 | 1kg/袋 | ¥258 | 約8個 | ||
| みかん | M | 愛媛産 | 1kg/袋 | ¥258 | 約10個 | ||
| いよかん | 3L | 愛媛産 | 1個 | ¥100 | |||
| いよかん | 3L | 愛媛産 | 3個 | ¥288 | |||
| ポンカン | 2L | 大分産 | 3個 | ¥198 | |||
| ポンカン | M | 愛媛産 | 8個/袋 | ¥348 | |||
| デコポン | 3L | 熊本産 | 1個 | ¥298 | |||
| 甘夏 | 3L | 熊本産 | 1個 | ¥228 | |||
| はっさく | L | 和歌山産 | 1個 | ¥100 | |||
| はっさく | L | 和歌山産 | 3個 | ¥288 | |||
| りんご | 王林 | 40玉 | 青森産 | 1個 | ¥118 | ||
| りんご | 王林 | 40玉 | 青森産 | 3個 | ¥348 | ||
| りんご | サンふじ | 32玉 | 青森産 | 1個 | ¥188 | ||
| りんご | ふじ | 40玉 | 青森産 | 5個/袋 | ¥198 | 少々難有り | |
| 天草 | L | 愛媛産 | 1個 | ¥100 | |||
| 天草 | L | 愛媛産 | 3個/袋 | ¥288 |



