乾物
| 品名 | 品種 | サイズ | 生産地 | 規格 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットわかめ | 18g | ヤマナカフーズ(株) | 1袋 | ¥313 | |||
| 長ひじき | 25g | ヤマナカフーズ(株) | 1袋 | ¥302 | |||
| せんぎり大根 | 35g | 宮崎県 | 1袋 | ¥145 | |||
| きざみ昆布 | 27g | ヤマナカフーズ(株) | 1袋 | ¥208 | |||
| ナンバーワンそうめん | 250g | 日清フーズ(株) | 1袋 | ¥113 | |||
| スパゲテイ | 300g | マ・マー | 1袋 | ¥187 | |||
| ポポロスパ7束 | 700g | はごろもフーズ | 1袋 | ¥348 | |||
| マカロニ | 150g | マ・マー | 1袋 | ¥176 | |||
| かんぴょう | 100g | 茨城産 | 1袋 | ¥313 | |||
| 小麦粉 | 1kg | 日清 | 1袋 | ¥250 | |||
| 片栗粉 | 270g | (株)幸田商店 | 1袋 | ¥134 | |||
| 手緒里うどん | 250g | ヤマダイ | 1袋 | ¥166 | |||
| ソフトパン粉 | 200g | 日清フーズ(株) | 1袋 | ¥145 | |||
| きな粉 | 200g | (株)幸田商店 | 1袋 | ¥124 | |||
| てんぷら粉 揚げ上手 | 300g | 日清 | 1袋 | ¥166 | |||
| かつお削りぶし | 3g×8袋 | (株)マルアイ | 1袋 | ¥145 | |||
| ホットケーキミックス | 300g | 日清フーズ(株) | 1袋 | ¥145 | |||
| 蒸しパンミックス | 400g | 日清フーズ(株) | 1袋 | ¥248 | |||
| お好み焼き粉 | 200g | 日清フーズ(株) | 1袋 | ¥145 | |||
| やまいもそば | 270g | (有)出羽製麺所 | 1袋 | ¥155 | |||
| ささげ | 200g | 茨城産 | 1袋 | ¥208 | |||
| 切出し昆布 | 80g | ヤマナカフーズ(株) | 1袋 | ¥420 | |||
| 青大豆 | 300g | 茨城産 | 1袋 | ¥208 | |||
| 黒豆大豆 | 250g | 茨城産 | 1袋 | ¥208 | |||
| 小豆 | 茨城産 | 300g/袋 | ¥313 | ||||
| 郷の麺処うどん | 330g | (有)マルヤ製麺所 | 1袋 | ¥113 | |||
| ビタバァレー | 800g | (株)はくばく | 1袋 | ¥334 | 炊飯用大麦 |



