白米(平成22年産)&米製品
| 品名 | 品種 | サイズ | 生産地 | 規格 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 2kg/袋 | ¥945 | 平成22年産 | ||
| 白米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥11,025 | 平成22年産 | ||
| 白米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 5kg/袋 | ¥2,310 | 平成22年産 | ||
| 白米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 10kg/袋 | ¥4,620 | 平成22年産 | ||
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 2kg/袋 | ¥893 | 特選米・平成22年産 | ||
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥9,975 | 特選米・平成22年産 | ||
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 5kg/袋 | ¥2,100 | 特選米・平成22年産 | ||
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 10kg/袋 | ¥4,200 | 特選米・平成22年産 | ||
| もち米 | 茨城産 | 2kg/袋 | ¥840 | 平成22年産 | |||
| もち米 | 茨城産 | 5kg/袋 | ¥2,100 | 平成22年産 | |||
| 切り餅 | 1kg | (株)丸善 | 1袋 | ¥498 | |||
| ビタバァレー | 800g | (株)はくばく | 1袋 | ¥334 | 炊飯用大麦 |



