玄米(平成22年産)
| 品名 | 品種 | サイズ | 生産地 | 規格 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 2kg/袋 | ¥893 | 平成22年産 | ||
| 玄米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥10,500 | 平成22年産 | ||
| 玄米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 5kg/袋 | ¥2,205 | 平成22年産 | ||
| 玄米 | ミルキークィーン | 茨城産 | 10kg/袋 | ¥4,410 | 平成22年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 2kg/袋 | ¥840 | 特選米・平成22年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥9,450 | 特選米・平成22年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 5kg/袋 | ¥1,995 | 特選米・平成22年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 10kg/袋 | ¥3,990 | 特選米・平成22年産 |



