平成23年産米【白米&玄米】
| 品名 | 品種 | サイズ | 生産地 | 規格 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 5kg/袋 | ¥2,205 | 特選米・平成23年産 | ||
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 10kg/袋 | ¥4,410 | 特選米・平成23年産 | ||
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 25kg/箱 | ¥10,500 | 特選米・平成23年産 | ||
| 白米 | コシヒカリ | 茨城産 | 2kg/袋 | ¥945 | 特選米・平成23年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 25kg/袋 | ¥9,975 | 特選米・平成23年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 10kg/袋 | ¥4,200 | 特選米・平成23年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 5kg/袋 | ¥2,100 | 特選米・平成23年産 | ||
| 玄米 | コシヒカリ | 茨城産 | 2kg/袋 | ¥893 | 特選米・平成23年産 |



